Promocja!

Kobieta The North Face Spodnie | Damskie przekształcalne spodnie o prostym kroju Exploration Kelp Tan

 604.83  322.26

Regularny prosty krój: Te spodnie są proste od uda do kolana i luźne przy kostce. Talia jest regularna, przód jest regularny, a tył jest lekko podwyższo…

SKU: JR810-PM67110 Kategorie: , , Tagi: , , ,

Opis

Regularny prosty krój: Te spodnie są proste od uda do kolana i luźne przy kostce. Talia jest regularna, przód jest regularny, a tył jest lekko podwyższony.
Kiedy każdy gram ma znaczenie, a w plecaku liczy się każdy centymetr przestrzeni, potrzebujesz przekształcalnych spodni Exploration. Są uszyte z rozciągliwej, a zarazem wytrzymałej mieszanki nylonu i elastanu, dzięki czemu świetnie sprawdzą się podczas codziennego noszenia oraz na stromych, krętych szlakach. Nogawki są proste od ud do kolan i luźne przy kostce. Przód i talia są regularne, ale tył jest lekko podwyższony. Ale najlepszą cechą tych spodni jest wszechstronność. Gdy przed południem zrobi się cieplej, możesz podwinąć nogawki dla dodatkowej wentylacji. Po południu możesz je odpiąć w połowie uda. A gdy nadejdzie wieczór, przypnij je ponownie dla ochrony przed chłodem. Nie musisz się obawiać, że zgubisz odpięte nogawki – masz do dyspozycji worek do ich przechowywania. Całości dopełnia hydrofobowe wykończenie, dzięki któremu stawisz czoła lekkim deszczom.
Specyfikacja artykułów

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Kobieta The North Face Spodnie | Damskie przekształcalne spodnie o prostym kroju Exploration Kelp Tan”

  • Bezpieczeństwo zakupów
  • Darmowa wysyłka powyżej zł 250
  • Bezpieczne zakupy (SSL)
  • Gwarancja zwrotu 20-30 dni
  • betaalmethoden:  

Odzież chłopięca

CHŁOPCY XS (6) S (7/8) M (10) L (12) XL (14-16) XXL (18-20)
WZROST 116-119 124-129 133-141 146-151 155-160 167-173
WAGA 18-22.5 kg 23- 29 kg 30-39.5 kg 40-47.5 kg 48-56.5 kg 57-63.5 kg
KLATKA PIERSIOWA 59.5-62 63.5-68.5 69.5-73.5 75-77 80-85 87.5-92.5
TALIA 55.5-59 61-63.5 63.5-66 67-70 71-76 78.5-82.5
BIODRA 62-64.5 66-71 73.5-76 77.5-80 81-87.5 90-95
DŁUGOŚĆ RAMIENIA 58 65 69 72 80 85
WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI 51-53 55.5-61 63.5-66 68.5-71 73.5-77.5 77.5-80
NASTOLATKI UNISEX XS (6) S (7/8) M (10) L (12) XL (14-16) XXL (18-20)
WZROST 116-119 124-129 133-141 146-151 155-160 167-173
WAGA 18-22.5 kg 23- 29 kg 30-39.5 kg 40-47.5 kg 48-56.5 kg 57-63.5 kg
KLATKA PIERSIOWA 59.5-62 63.5-68.5 69.5-73.5 75-77 80-85 87.5-92.5
TALIA 55.5-59 61-63.5 63.5-66 67-70 71-76 78.5-82.5
BIODRA 62-64.5 66-71 73.5-76 77.5-80 81-87.5 90-95
DŁUGOŚĆ RAMIENIA 58 65 69 72 80 85
WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI 51-53 55.5-61 63.5-66 68.5-71 73.5-77.5 77.5-80

Odzież dziewczęca

DZIEWCZĘTA XS (6) S (7/8) M (10) L (12) XL (14-16) XXL (18-20)
WZROST 116-120 124-133 137-143.5 147-151 155-160 162.5-165
WAGA 18-22.5 kg 23- 29 kg 30-38.5 kg 39-45 kg 45.5- 52 kg 52.5-59 kg
KLATKA PIERSIOWA 59.5- 62 63.5-68.5 71-73.5 75-77.5 80-85 87.5-91
TALIA 54.5- 57 57.5-59.5 59.5-62 62-64.5 66-71 72-77
BIODRA 62-64.5 67-72 75-77 80-82.5 85-90.5 96.5-100
DŁUGOŚĆ RAMIENIA 58 63,5 67 71 76 81
WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI 53-55.5 58-62 64.5-67 68.5-71 72-75 75-77.5
NASTOLATKI UNISEX XS (6) S (7/8) M (10) L (12) XL (14-16) XXL (18-20)
WZROST 116-119 124-129 133-141 146-151 155-160 167-173
WAGA 18-22.5 kg 23- 29 kg 30-39.5 kg 40-47.5 kg 48-56.5 kg 57-63.5 kg
KLATKA PIERSIOWA 59.5-62 63.5-68.5 69.5-73.5 75-77 80-85 87.5-92.5
TALIA 55.5-59 61-63.5 63.5-66 67-70 71-76 78.5-82.5
BIODRA 62-64.5 66-71 73.5-76 77.5-80 81-87.5 90-95
DŁUGOŚĆ RAMIENIA 58 65 69 72 80 85
WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI 51-53 55.5-61 63.5-66 68.5-71 73.5-77.5 77.5-80

MAŁE DZIECI I NIEMOWLĘTA

NIEMOWLĘTA 0-3 MIESIĄCE 3-6 MIESIĄCE 6-12 MIESIĄCE 12-18 MIESIĄCE 18-24 MIESIĄCE
WZROST 56-63 63-71 71-79 79-84 84-89
WAGA 4-7kg 7-9kg 9-11kg 11-14kg 14-16kg
TALIA 43-46 46-48 48-51 51-53 53-56
MAŁE DZIECI 2 LATA 3 LATA 4 LATA 5 LATA 6 LATA 7 LATA
WZROST 84-91 91-99 99-106 106-112 114-119 122-133
WAGA 13-15kg 15-17kg 17-19kg 19-20kg 20-22kg 22-24kg
TALIA 51-53 53-56 56-58 58-61 58-63.5 61-66
DŁUGOŚĆ RAMIENIA 44,5 47 49,5 53 56 58,5
WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI 34-37 38-40.5 42-44.5 45.5-48 49.5-53 54.5-58.5

RĘKAWICE

WIEK DŁUGOŚĆ
- 0-6M 11,5
- 6-24M 12
XXS 2T-3T 12,5
XS 4T-5 yrs 13
S 6-7 yrs 13,5
M 8-9 yrs 14,5
L 10-11 yrs 15,5
XL 12-13 yrs 16,5

KAPELUSZE I CZAPKI

WIEK OBWÓD GŁOWY
ROZMIAR UNIWERSALNY 3Y-12Y 51-55
S 3Y-6Y 51
M 6Y-12Y 55

OBUWIE

OBUWIE (1-6 LAT)

US UK EU CM
8 7 25 15
8.5 7.5 25.5 15,5
9 8 26 16
9.5 8.5 26.5 16
10 9 27 16,5
10.5 9.5 27.5 16,5
11 10 28 17
11.5 10.5 29 17,5
12 11 29.5 18
12.5 11.5 30 18,5
13 12 31 19
13.5 12.5 31.5 19,5
13 32 1 20
13.5 33 1.5 20,5

OBUWIE (8-13 LAT)

US UK EU CM
1 13 32 20
1.5 13.5 33 20,5
2 1 33.5 21
2.5 1.5 34 21,5
3 2 35 22
3.5 2.5 35.5 22,5
4 3 36 22,5
4.5 3.5 36.5 23
5 4 37 23,5
5.5 4.5 37.5 24
6 5 38 24,5

ŚNIEGOWCE NUPTSE I KAPCIE NUPTSE

US UK EU CM
XS 10-11.5 9-10.5 27-29 16,5-17,5
S 12-1.5 11-13.5 29.5-33 18-20,5
M 2-3.5 1-2.5 33.5-35.5 21-22,5
L 4-4.5 3-3.5 36-37.5 22,5-24
XL 6-7 5-6 38-39 24,5-25

KURTKI, KOSZULE I BLUZY

STANDARDOWE ROZMIARY KLATKA PIERSIOWA TALIA BIODRA DŁUGOŚĆ RĘKAWA
XS 78-81 61-64 81-86 80
S 84-89 66-71 89-91 81
M 91-94 74-76 94-99 83
L 99-102 81-84 102-109 88
XL 107-112 89-94 109-119 89
XXL 117-119 99-102 119-127 91
DUŻE ROZMIARY US UK EU GERMANY KLATKA PIERSIOWA TALIA BIODRA DŁUGOŚĆ RĘKAWA
1X 16/18 20/22 48/50 46/48 109-114 91-97 117-122 80
2X 20/22 24/26 52/54 50/52 119-124 102-107 127-132 82
3X 24/26 28/30 56/58 54/56 130-135 112-117 137-142 84

SPODNIE I SZORTY

LOCAL SIZE US EU FR IT TALIA BIODRA WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (S - KRÓTKIE) WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (R) WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (L – DŁUGIE)
6 2 32 34 38 64-66 86-89 72 77 83
8 4 34 36 40 66-69 89-91 74 79 84
10 6 36 38 42 69-71 91-94 74 79 84
12 8 38 40 44 71-74 94-96 74 79 84
14 10 40 42 46 74-76 97-99 74 79 84
16 12 42 44 48 76-79 102-104 74 79 84
18 14 44 46 50 81-84 104-107 75 80 85
STANDARDOWE ROZMIARY TALIA BIODRA WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (S - KRÓTKIE) WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (R) WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (L – DŁUGIE)
XS 61-64 81-86 71 76 81
S 66-71 89-91 72 77 83
M 74-76 94-99 72 77 83
L 81-84 102-109 74 79 84
XL 89-94 109-119 74 79 84
XXL 99-102 119-127 74 79 84
DUŻE ROZMIARY US UK EU GERMANY TALIA BIODRA WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI
1X 16 20 48 46 91-94 117-119 76
1X 18 22 50 48 94-97 119-122 76
2X 20 24 52 50 102-104 127-130 76
2X 22 26 54 52 104-107 130-132 76
3X 24 28 56 54 112-114 137-140 76
3X 26 30 58 56 114-117 140-142 76

RĘKAWICE

DŁUGOŚĆ
XS 15
S 16,5
M 18
L 19,5

KAPELUSZE I CZAPKI

OBWÓD GŁOWY
ROZMIAR UNIWERSALNY 57,8
S/M - M 56,5
L/XL - L 59

OBUWIE

US UK EU CM
5 3 36 22
5.5 3.5 36.5 22,5
6 4 37 23
6.5 4.5 37.5 23,5
7 5 38 24
7.5 5.5 38.5 24,5
8 6 39 25
8.5 6.5 39.5 25,5
9 7 40 26
9.5 7.5 40.5 26,5
10 8 41 27
10.5 8.5 41.5 28
11 9 42 28,5
US UK EU CM
XS 6-7.5 4-5.5 37-38.5 23-24,5
S 8-9.5 6-7.5 39-40.5 25-26,5
M 10-11.5 8-9.5 41-42.5 27-29

SKARPETY

US EU UK
S 4-6.5 34-37 2-4.5
M 7-9.5 38-41 5-7.5
L 10-12.5 42-45 8-10.5
XL N/A 46-49 11-13.5

PLECAKI TECHNICZNE

XS/S M/L
WYMIARY PASA BIODROWEGO 61 - 76 76 - 91
WYMIARY TUŁOWIA (STAŁE) 35.5 - 43 40.5 - 47.7
WYMIARY TUŁOWIA (REGULOWANE) 32.7 - 45.5 38 - 50

UNISEX KURTKI, KOSZULE I BLUZY

KLATKA PIERSIOWA TALIA BIODRA DŁUGOŚĆ RĘKAWA PORÓWNANIE ROZMIARÓW DAMSKICH
XXS 78-81 61-64 81-86 80 XS
XS 84-86 66-71 81-86 84 S
S 91-96 74-79 89-94 85 M
M 99-104 81-86 97-102 86 L
L 107-112 89-89 104-109 88 XL
XL 114-122 96-104 112-117 90 XXL
XXL 124-135 107-114 119-124 92 3XL

UNISEX SPODNIE I SZORTY

TALIA BIODRA WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (S - KRÓTKIE) WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (R) WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (L – DŁUGIE) PORÓWNANIE ROZMIARÓW DAMSKICH
XXS 61-64 81-86 71 76 81 XS
XS 66-71 81-86 75 80 85 S
S 74-79 89-91 75 80 85 M
M 81-86 97-102 76 81 86 L
L 89-96 104-109 76 81 86 XL
XL 96-104 112-117 78 83 88 XXL
XXL 107-114 119-124 78 83 88 3XL

UNISEX RĘKAWICE

OBWÓD DŁONI DŁUGOŚĆ
XS 16-17 15-16
S 18-19 17-18
M 20-21 19-19
L 22-23 21-22
XL 22.5 22.5
XXL 24 24

UNISEX KAPELUSZE I CZAPKI

OBWÓD DŁONI
ROZMIAR UNIWERSALNY 57,8
S/M - M 56,5
L/XL - L 59

UNISEX SKARPETY

US EU UK
XS 35-37 2.5-4 3.5-5
S 38-40 5-6.5 6-7.5
M 41-43 7.5-9 8.5-10
L 44-46 9.5-11.5 10.5-12.5

UNISEX PLECAKI TECHNICZNE

S/M L/XL
WYMIARY PASA BIODROWEGO 71 - 86 86 - 106
WYMIARY TUŁOWIA (STAŁE) 40.5 - 47.75 45.5 - 52.5
WYMIARY TUŁOWIA (REGULOWANE) 38 - 50 43 - 55

KURTKI, KOSZULE I BLUZY

KLATKA PIERSIOWA TALIA BIODRA DŁUGOŚĆ RĘKAWA
XS 84-86 66-71 81-86 84
S 91-96 74-79 89-94 85
M 99-104 81-86 97-102 86
L 107-112 89-95 104-109 88
XL 114-122 96-104 112-117 90
XXL 124-135 107-114 119-124 92
3XL 137-147 117-124 127-132 95

SPODNIE I SZORTY

EU FR TALIA BIODRA WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (S - KRÓTKIE) WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (R) WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (L – DŁUGIE)
28 42 34 69-71 84-86 75 80 85
30 44 36 74-76 89-91 75 80 85
32 46 38 79-81 94-97 76 81 86
34 48 40 84-86 99-102 76 81 86
36 50 42 89-91 104-107 76 81 86
38 52 44 94-97 109-112 77 83 88
40 54 46 99-102 112-114 77 83 88
42 56 48 104-107 117-119 77 83 88
TALIA BIODRA WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (S - KRÓTKIE) WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (R) WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (L – DŁUGIE)
XS 66-71 81-86 75 80 85
S 74-79 89-91 75 80 85
M 81-86 97-102 76 81 86
L 89-96 104-109 76 81 86
XL 96-104 112-117 78 83 88
XXL 107-114 119-124 78 83 88
3XL 117-124 127-132 79 84 89

RĘKAWICE

OBWÓD DŁONI DŁUGOŚĆ
XS 16-17 15-16
S 18-19 17-18
M 20-21 19-19
L 22-23 21-22

KAPELUSZE I CZAPKI

OBWÓD GŁOWY
ROZMIAR UNIWERSALNY 57,8
S/M - M 56,5
L/XL - L 59

OBUWIE

US UK EU CM
7 6 39 25
7.5 6.5 40 25,5
8 7 40.5 26
8.5 7.5 41 26,5
9 8 42 27
9.5 8.5 42.5 27,5
10 9 43 28
10.5 9.5 44 28,5
11 10 44.5 29
11.5 10.5 45 29,5
12 11 45,5 30
12.5 11.5 46 30,5
13 12 47 31
13.5 12.5 47.5 31,5
14 13 48 32
US UK EU CM
S 6-7.5 5-6.5 38-40 24-25,5
M 8-9.5 7-8.5 40.5-42.5 26-27,5
L 10-11.5 9-10.5 43-45 28-29,5
XL 12-13.5 11-12.5 45.5-47.5 30-31,5

SKARPETY

US EU UK
XS 35-37 2.5-4 3.5-5
S 38-40 5-6.5 6-7.5
M 41-43 7.5-9 8.5-10
L 44-46 9.5-11.5 10.5-12.5

PLECAKI TECHNICZNE

S/M L/XL
WYMIARY PASA BIODROWEGO 71 - 86 86 - 106
WYMIARY TUŁOWIA (STAŁE) 40.5 - 47.75 45.5 - 52.5
WYMIARY TUŁOWIA (REGULOWANE) 38 - 50 43 - 55

UNISEX KURTKI, KOSZULE I BLUZY

KLATKA PIERSIOWA TALIA BIODRA DŁUGOŚĆ RĘKAWA PORÓWNANIE ROZMIARÓW DAMSKICH
XXS 78-81 61-64 81-86 80 XS
XS 84-86 66-71 81-86 84 S
S 91-96 74-79 89-94 85 M
M 99-104 81-86 97-102 86 L
L 107-112 89-89 104-109 88 XL
XL 114-122 96-104 112-117 90 XXL
XXL 124-135 107-114 119-124 92 3XL

UNISEX SPODNIE I SZORTY

TALIA BIODRA WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (S - KRÓTKIE) WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (R) WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (L – DŁUGIE) PORÓWNANIE ROZMIARÓW DAMSKICH
XXS 61-64 81-86 71 76 81 XS
XS 66-71 81-86 75 80 85 S
S 74-79 89-91 75 80 85 M
M 81-86 97-102 76 81 86 L
L 89-96 104-109 76 81 86 XL
XL 96-104 112-117 78 83 88 XXL
XXL 107-114 119-124 78 83 88 3XL

UNISEX RĘKAWICE

OBWÓD DŁONI DŁUGOŚĆ
XS 16-17 15-16
S 18-19 17-18
M 20-21 19-19
L 22-23 21-22
XL 22.5 22.5
XXL 24 24

UNISEX KAPELUSZE I CZAPKI

OBWÓD DŁONI
ROZMIAR UNIWERSALNY 57,8
S/M - M 56,5
L/XL - L 59

UNISEX SKARPETY

US EU UK
XS 35-37 2.5-4 3.5-5
S 38-40 5-6.5 6-7.5
M 41-43 7.5-9 8.5-10
L 44-46 9.5-11.5 10.5-12.5

UNISEX PLECAKI TECHNICZNE

S/M L/XL
WYMIARY PASA BIODROWEGO 71 - 86 86 - 106
WYMIARY TUŁOWIA (STAŁE) 40.5 - 47.75 45.5 - 52.5
WYMIARY TUŁOWIA (REGULOWANE) 38 - 50 43 - 55